设为首页 |加入收藏
咨询热线:0722-7606339

产品展示

当前位置首页 > 产品展示 > 玻璃珠 > 内容

 

   
玻璃绝缘子   玻璃绝缘珠   玻璃绝缘子

  主要应用

  气密封接用颗粒玻璃粉按封接原理可分“压缩封接”用的和“匹配封接”用的,前者适用于铁、不锈钢的壳体与引线封接,后者适用于可伐丝壳体与引线的封接。

  在石英谐振器行业中3×8、2×6表晶系列,49U/49s高频系列,UM-1、SLIM、50U等系列产品应有尽有。

  在制冷压缩机用玻璃绝缘子中,保护器专用、接线柱专用各种绝缘子向客户批量供货。

  其它行业如:高亮度小灯泡、军工行业所用特殊玻璃绝缘子等近百种规格产品供给几十家用户。

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
49U 6.0 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.7±0.1 6.0±0.1 棕/绿
49U 6.1 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.7±0.1 6.1±0.1 棕/绿
49U 7.1 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.95±0.1 7.1±0.2 棕/绿
49U 7.2 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.95±0.1 7.2±0.2 棕/绿
49U 7.3 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.95±0.1 7.3±0.2 棕/绿
49U 7.4 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.95±0.1 7.4±0.2 棕/绿
49U 7.5 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 1.95±0.1 7.5±0.2 棕/绿
49U 7.6 ELAN-19# 1.6±0.03 0.6±0.05 2.10±0.1 7.6±0.2 棕/绿

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
3×8 10.25 ELAN-19# 2.17±0.05 2×0.5±0.05 1.4±0.1 10.25±0.3 棕/绿
3×8 10.30 ELAN-19# 2.17±0.05 2×0.5±0.05 1.4±0.1 10.3±0.3 棕/绿

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
SLIM ELAN-19# 1.1±0.05 0.55±0.02 1.55±0.05 2.4±0.2 棕/绿
SLIM ELAN-19# 1.1±0.05 0.55±0.02 1.55±0.05 2.35±0.2 棕/绿
SLIM BH-A/K 1.15-0.02 0.55±0.02 1.55±0.05 2.1±0.2
SLIM BH-A/K 1.15-0.02 0.55±0.02 1.55±0.05 2.4±0.2

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
UM-1 ELAN-19# 1.05-0.05 0.5±0.05 1.25±0.05 1.8±0.1
UM-1 ELAN-19# 1.05±0.02 0.4±0.05 1.3±0.05 1.9±0.1
UM-1 ELAN-19# 1.05±0.02 0.45±0.05 1.5±0.05 2.2±0.05
UM-1 BH-A/K 1.05±0.02 0.55±0.05 1.7±0.05 2.1±0.05
UM-1 BH-A/K 1.05+0.01-0.05 0.55±0.05 1.25 1.6±0.05

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
50U ELAN-19# 1.9±0.05 1.1±0.05 1.98±0.1 7.6±0.2
50U ELAN-19# 1.9±0.05 1.1±0.05 1.98±0.1 7.7±0.2
50U ELAN-19# 1.7±0.05 1.05±0.02 2.05±0.05 5.8±0.1

 

品种 材料 外径(mm) 内径(mm) 高(mm) 粒重(mg) 颜色
2×6 BH-A/K 1.30±0.01 2×0.3 1.24±0.03 3+0.1
2×6 BH-A/K 1.28±0.02 2×0.3±0.05 1.25±0.1 3±0.05
2×6 BH-A/K 1.3±0.02 2×0.3±0.05 1.13±0.02 2.7±0.1
2×6 BH-A/K 1.3±0.02 2×0.3±0.05 1.13±0.02 2.8±0.1
2×6 ELAN-19# 1.3±0.02 2×0.3±0.05 1.13±0.1 2.8±0.1

 

   
玻璃绝缘子   玻璃绝缘珠   玻璃绝缘子